更新時間:2024-10-23
訪問量:973
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:中國
品牌 | 同惠電子 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領域 | 能源,電子,航天,汽車,電氣 |
同惠六位半數(shù)字多用表TH1963,6 1/2位;大1200000讀數(shù);4.3寸LCD彩色顯示屏,中英文菜單,帶電容測試,RS232,USB,LAN;
■ 產(chǎn)品型號:TH1963
■ 顯示器: 4.3寸LCD彩色顯示屏
■ 顯示位數(shù):1199999字讀數(shù)
■ 測量參數(shù):直流電壓、交流電壓、直流電流、交流電流、直流電阻、電容、頻率、導通、二極管、溫度
■ 顯示方式:直讀、直方圖、條形圖、趨勢圖
■ 測量速度:1000次/S
■ 數(shù)學功能:清零功能、小值/大值/平均值/標準偏差、dB、dBm
同惠六位半數(shù)字多用表TH1963
性能特點
■ 6 1/2位 1,199,999字讀數(shù)
■ 測試速度:1000次/秒
■ 直方圖、條形圖、趨勢圖顯示
■ 可測試低至3Hz的交流低頻信號
■ 電容測試功能
■ 高達5V二極管測試電壓
■ 存儲數(shù)據(jù)達10000個
■ 4.3寸LCD彩色顯示屏,中英文菜單
■ 體積小巧、前后輸入端,便于上架
■ 快速中英文幫助
產(chǎn)品型號 | TH1963 | ||||||
顯示器 | 4.3寸LCD彩色顯示屏 | ||||||
顯示位數(shù) | 1199999字讀數(shù) | ||||||
測量參數(shù) | 直流電壓、交流電壓、直流電流、交流電流、直流電阻、電容、頻率、導通、二極管、溫度 | ||||||
顯示方式 | 直讀、直方圖、條形圖、趨勢圖 | ||||||
測量速度 | 1000次/S | ||||||
數(shù)學功能 | 清零功能、小值/大值/平均值/標準偏差、dB、dBm | ||||||
通用功能 | 量程 | 觸發(fā)方式 | 讀數(shù)保持 | 極限測量 | |||
自動、手動 | LOCAL:AUTO/SINGLE/EXT REMOTE:IMMEDIATE/BUS/EXT | 有 | HI、Lo和IN(PASS),帶訊響 | ||||
技術(shù)指標 | 不確定度的表示:±(%讀數(shù) + %量程), TCAL=25℃ | ||||||
參數(shù) | 量程/測試范圍 | 頻率 | 年精度TCAL±5°C | 溫度系數(shù)/°C | |||
直流電壓 | 100.0000mV-1000.000V(TH1963) 100.000mV-1000.00V(TH1953) | 0.0035+0.0005 | 0.0005+0.0001 | ||||
真有效值交流電壓 |
100.000mV-750.000V | 3-5Hz | 1.00+0.03 | 0.100+0.003 | |||
5-10Hz | 0.35+0.03 | 0.035+0.003 | |||||
10Hz-20kHz | 0.06+0.03 | 0.005+0.003 | |||||
20-50kHz | 0.12+0.05 | 0.011+0.005 | |||||
50-100kHz | 0.60+0.08 | 0.060+0.008 | |||||
100-300kHz | 4.00+0.50 | 0.200+0.020 | |||||
直流電阻 | 10Ω-100MΩ,測試電流:10mA-500nA | 0.010+0.001 | 0.0006+0.0001 | ||||
直流電流 | 100uA - 100mA | 0.050+0.005 | 0.0020+0.0005 | ||||
1A | 0.100+0.010 | 0.0050+0.0010 | |||||
3A | 0.200+0.020 | 0.0050+0.0020 | |||||
10A | 0.120+0.010 | 0.0050+0.0010 | |||||
交流電流 | 100μA-1A | 3kHz-5kHz | 0.10+0.04 | 0.015+0.006 | |||
5kHz-10kHz | 0.10+0.04 | 0.030+0.006 | |||||
3A | 3Hz-5kHz | 0.23+0.04 | 0.015+0.006 | ||||
5kHz-10kHz | 0.23+0.04 | 0.030+0.006 | |||||
10A | 3Hz-5kHz | 0.15+0.04 | 0.015+0.006 | ||||
5kHz-10kHz | 0.15+0.04 | 0.030+0.006 | |||||
頻率 | 3Hz-10Hz | 0.100 | 0.0002 | ||||
10Hz-100Hz | 0.030 | 0.0002 | |||||
100Hz-300kHz | 0.010 | 0.0002 | |||||
方波 | 0.010 | 0.0002 | |||||
二極管 | 5V,測試電流:1mA | 0.010+0.030 | 0.0010+0.0020 | ||||
導通 | 1kΩ,測試電流:1mA | 0.010+0.030 | 0.0010+0.0020 | ||||
電容 | 1.0000nF | 1.0+0.5 | 0.02 | ||||
10.000nF-1.0000mF | 0.5+0.1 | 0.02 | |||||
10.000mF | 1.0+0.5 | 0.02 | |||||
溫度 | PT100(DIN/IEC 751) | ±0.05°C | |||||
5kΩ熱敏電阻 | ±0.10°C |
上一篇 : 同惠六位半數(shù)字萬用表TH1961
下一篇 : 同惠五位半數(shù)字多用表TH1953